根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2022-08-05 | 1.2514 | 1.2514 | 1.35% | -12.62% | 25.14% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2022-08-05 | 1.2359 | 1.2359 | 1.35% | -12.96% | 23.59% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2022-08-05 | 0.9665 | 0.9665 | 0.90% | -- | -3.35% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2022-08-05 | 0.9642 | 0.9642 | 0.90% | -- | -3.58% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-08-05 | 1.0133 | 1.0133 | 0.93% | -- | 1.33% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-08-05 | 1.0115 | 1.0115 | 0.92% | -- | 1.15% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2022-08-05 | 3.737 | 3.825 | 1.83% | 3.75% | 297.51% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2022-08-05 | 3.906 | 3.906 | 1.56% | -22.16% | 290.60% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2022-08-05 | 1.877 | 2.779 | 0.91% | -14.25% | 272.56% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2022-08-05 | 1.7688 | 2.6648 | 0.32% | -24.02% | 228.84% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2022-08-05 | 3.011 | 3.011 | 1.31% | -16.78% | 201.10% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2022-08-05 | 2.027 | 2.027 | 1.86% | -16.76% | 102.70% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2022-08-05 | 2.370 | 2.370 | 1.89% | 5.19% | 137.00% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2022-08-05 | 1.826 | 1.826 | 0.22% | -17.26% | 82.60% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2022-08-05 | 1.5843 | 1.9223 | 1.37% | -15.56% | 103.81% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2022-08-05 | 2.320 | 2.320 | 0.48% | -22.77% | 132.00% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-08-03 | 1.0909 | 1.0909 | -0.50% | -8.87% | 9.09% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-08-03 | 1.0868 | 1.0868 | -0.29% | -5.55% | 8.68% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-08-03 | 1.0618 | 1.0618 | -0.04% | 0.64% | 6.18% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-07-29 | 0.9458 | 0.9458 | -0.52% | -5.55% | -5.42% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 016242 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2022-08-05 | 1.1357 | 1.3357 | 0.23% | 0.19% | 36.25% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2022-08-05 | 1.1053 | 1.3053 | 0.24% | -0.20% | 32.95% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2022-08-05 | 1.1034 | 1.3434 | 0.42% | 2.18% | 37.54% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2022-08-05 | 1.0727 | 1.3127 | 0.41% | 1.77% | 34.16% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2022-08-05 | 1.1040 | 1.3240 | 0.42% | 2.18% | 29.13% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2022-08-05 | 1.0979 | 1.3379 | 0.40% | 2.39% | 37.12% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2022-08-05 | 1.0664 | 1.3064 | 0.40% | 1.98% | 33.65% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2022-08-05 | 1.1936 | 1.3836 | 0.18% | 3.47% | 41.26% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2022-08-05 | 1.1617 | 1.3517 | 0.18% | 3.05% | 37.84% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2022-08-05 | 1.2803 | 1.2803 | 0.17% | 6.22% | 28.03% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2022-08-07 | 0.4260 | 1.601% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2022-08-07 | 0.3849 | 1.454% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2022-08-07 | 0.4507 | 1.694% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2022-08-07 | 0.3849 | 1.450% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2022-08-07 | 0.4260 | 1.602% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2022-08-05 | 4.5309 | 4.9638 | 0.71% | -13.48% | 451.15% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-08-05 | 1.9309 | 2.1019 | 1.18% | -12.09% | 119.77% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2022-08-05 | 3.3066 | 3.7109 | 0.79% | -12.46% | 311.96% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2022-08-05 | 2.8149 | 3.3277 | 0.05% | -20.19% | 267.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2022-08-05 | 3.9176 | 4.4757 | 0.70% | -15.27% | 417.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-08-05 | 4.0751 | 4.6536 | 0.77% | -14.35% | 439.46% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2022-08-05 | 3.3001 | 3.6666 | 0.61% | -13.01% | 304.31% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2022-08-05 | 4.8403 | 4.8403 | 0.81% | -13.16% | 384.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2022-08-05 | 4.1035 | 4.1035 | 0.80% | -13.12% | 310.35% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2022-08-05 | 2.3963 | 2.3963 | 0.81% | -12.85% | 139.63% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-08-05 | 0.0039 | 0.0039 | 0.00% | 0.64% | 57.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2022-08-05 | 1.1417 | 1.2017 | 0.27% | 1.80% | 20.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2022-08-05 | 1.2154 | 1.2154 | 0.09% | 4.16% | 21.54% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2022-08-05 | 1.1689 | 1.1689 | 0.01% | 4.13% | 16.89% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2022-08-05 | 1.0547 | 1.2563 | 0.36% | 4.06% | 27.84% | 100万元起 | 申购 |
东方红建信1号(展期) | 0W8020 | 2022-08-05 | 1.1101 | 1.1101 | 0.04% | 3.43% | 11.01% | 30万元起 | 申购 |
东方红建信2号(展期) | 0W8021 | 2022-08-05 | 1.1618 | 1.1618 | 0.05% | 4.13% | 16.18% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2022-08-05 | 1.1698 | 1.1698 | 0.02% | 4.37% | 16.98% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2022-08-05 | 1.0643 | 1.1843 | 0.44% | 0.10% | 18.89% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2022-08-05 | 1.0063 | 1.1813 | 0.10% | 0.13% | 18.61% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-08-05 | 1.0117 | 1.3982 | 0.00% | -6.84% | 42.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2022-08-05 | 1.1926 | 1.2236 | 0.97% | -13.89% | 22.44% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-08-04 | 1.0672 | 1.0672 | 0.39% | -8.18% | 6.72% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2022-08-04 | 0.9897 | 0.9897 | 0.48% | -11.32% | -1.03% | 100万元起 | 申购 |