根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2023-11-30 | 1.0214 | 1.0214 | 0.13% | -12.44% | 2.14% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2023-11-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.12% | -12.79% | 0.34% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2023-11-30 | 1.1100 | 1.1100 | 0.32% | 8.63% | 11.00% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2023-11-30 | 1.1016 | 1.1016 | 0.31% | 8.20% | 10.16% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2023-11-24 | 1.0650 | 1.0650 | 0.65% | -- | 6.50% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2023-11-24 | 1.0642 | 1.0642 | 0.64% | -- | 6.42% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2023-11-30 | 1.0701 | 1.0701 | 0.85% | 1.19% | 7.01% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2023-11-30 | 1.0612 | 1.0612 | 0.86% | 0.69% | 6.12% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2023-11-30 | 4.020 | 4.108 | -0.30% | 6.15% | 327.62% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2023-11-30 | 3.999 | 3.999 | -0.30% | 4.19% | 4.19% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2023-11-30 | 4.188 | 4.188 | -0.24% | 1.43% | 318.80% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2023-11-30 | 1.277 | 2.179 | -0.16% | -24.03% | 153.47% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2023-11-30 | 1.3678 | 2.2638 | -0.19% | -12.22% | 154.29% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2023-11-24 | 2.313 | 2.313 | -1.32% | -14.43% | 131.30% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2023-11-30 | 1.544 | 1.544 | 0.39% | -12.37% | 54.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2023-11-30 | 2.529 | 2.529 | -0.28% | 5.46% | 152.90% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2023-11-30 | 2.516 | 2.516 | -0.32% | 3.54% | 3.54% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2023-11-30 | 1.6083 | 1.9463 | -0.08% | 2.34% | 106.90% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2023-11-28 | 0.9693 | 0.9693 | 0.17% | -7.50% | -3.07% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2023-11-28 | 0.9734 | 0.9734 | 0.17% | -10.02% | -10.02% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2023-11-28 | 0.9975 | 0.9975 | 0.14% | -5.45% | -0.25% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2023-11-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.14% | -7.74% | -7.74% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2023-11-28 | 1.0690 | 1.0690 | 0.06% | 0.04% | 6.90% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2023-11-28 | 1.0720 | 1.0720 | 0.06% | -0.79% | -0.79% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2023-11-28 | 0.9060 | 0.9060 | 0.23% | -1.59% | -9.40% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2023-11-28 | 0.8806 | 0.8806 | 0.17% | -8.91% | -11.94% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2023-11-28 | 0.8809 | 0.8809 | 0.17% | 0.39% | 0.39% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2023-11-28 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | -- | 0.36% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2023-11-30 | 1.0491 | 1.2791 | -0.03% | -2.56% | 29.35% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2023-11-30 | 1.0303 | 1.2443 | -0.03% | -2.94% | 25.54% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2023-11-30 | 1.0708 | 1.3608 | 0.13% | 1.20% | 39.70% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2023-11-30 | 1.0499 | 1.3239 | 0.12% | 0.79% | 35.56% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2023-11-30 | 1.0714 | 1.3414 | 0.12% | 1.19% | 31.16% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2023-11-30 | 1.0645 | 1.3545 | 0.12% | 1.24% | 39.19% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2023-11-30 | 1.0417 | 1.3167 | 0.12% | 0.82% | 34.94% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2023-11-30 | 1.1173 | 1.3573 | -0.13% | -1.26% | 38.05% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2023-11-30 | 1.0802 | 1.3202 | -0.14% | -1.66% | 33.98% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2023-11-30 | 1.2485 | 1.2485 | -0.12% | -1.67% | 24.85% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2023-11-30 | 0.5303 | 1.941% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2023-11-30 | 0.4919 | 1.785% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2023-11-30 | 0.5551 | 2.032% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2023-11-30 | 0.4797 | 1.782% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2023-11-30 | 0.5551 | 2.032% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2023-11-30 | 3.6337 | 4.0666 | 0.84% | -12.84% | 342.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2023-11-30 | 1.5812 | 1.7522 | 0.73% | -10.82% | 79.97% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2023-11-30 | 2.6263 | 3.0306 | 0.79% | -13.05% | 227.21% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2023-11-30 | 2.3369 | 2.8497 | 0.73% | -15.37% | 204.69% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2023-11-30 | 3.1212 | 3.6793 | 0.83% | -11.99% | 312.38% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2023-11-30 | 3.1976 | 3.7761 | 0.82% | -13.01% | 323.30% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2023-11-30 | 2.5852 | 2.9517 | 0.70% | -13.44% | 216.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2023-11-30 | 3.8549 | 3.8549 | 0.27% | -15.73% | 285.49% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2023-11-30 | 3.2837 | 3.2837 | 0.25% | -15.61% | 228.37% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2023-11-30 | 1.9441 | 1.9441 | 0.24% | -15.09% | 94.41% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2023-11-24 | 1.0246 | 1.0846 | -0.86% | -6.85% | 7.90% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2023-11-30 | 1.2169 | 1.2169 | -0.03% | 1.41% | 21.69% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2023-11-30 | 1.1992 | 1.1992 | 0.03% | 2.74% | 19.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2023-11-24 | 0.9704 | 1.1720 | -0.81% | -5.15% | 17.62% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2023-11-30 | 1.1960 | 1.1960 | 0.02% | 2.67% | 19.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2023-11-24 | 0.9622 | 1.0822 | -0.89% | -6.40% | 7.49% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2023-11-30 | 0.9548 | 1.1298 | 0.04% | -2.45% | 12.54% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2023-11-24 | 0.9851 | 1.0851 | -0.48% | -2.73% | 8.15% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2023-11-30 | 1.0742 | 1.0742 | -0.17% | -5.33% | 7.42% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2023-11-30 | 1.0418 | 1.0418 | -0.20% | -5.17% | 4.18% | 50万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-量化2号 | 918017 | 2023-11-30 | 1.1448 | 1.1758 | 0.41% | -3.33% | 17.54% | 100万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2023-11-28 | 0.9344 | 0.9344 | 0.53% | -- | -6.56% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2023-11-29 | 0.9173 | 0.9173 | -0.85% | -10.85% | -8.27% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2023-11-29 | 0.8734 | 0.8734 | -0.74% | -9.47% | -12.66% | 100万元起 | 申购 |