基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2022-05-18 | 1.1908 | 1.1908 | -0.46% | -20.27% | 19.08% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2022-05-18 | 1.1771 | 1.1771 | -0.46% | -20.58% | 17.71% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2022-05-18 | 0.9837 | 0.9837 | -0.26% | -- | -1.63% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2022-05-18 | 0.9822 | 0.9822 | -0.26% | -- | -1.78% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-05-13 | 1.0015 | 1.0015 | 0.47% | -- | 0.15% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-05-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.45% | -- | 0.08% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2022-05-18 | 3.406 | 3.494 | 0.77% | -4.46% | 262.30% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2022-05-18 | 3.855 | 3.855 | -0.16% | -29.52% | 285.50% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2022-05-18 | 1.756 | 2.658 | -0.28% | -25.97% | 248.55% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2022-05-18 | 1.6632 | 2.5592 | -0.57% | -20.34% | 209.21% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2022-05-13 | 2.864 | 2.864 | -0.03% | -25.03% | 186.40% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2022-05-18 | 1.960 | 1.960 | 0.41% | -25.45% | 96.00% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2022-05-18 | 2.167 | 2.167 | 0.79% | -1.23% | 116.70% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2022-05-18 | 1.795 | 1.795 | -0.11% | -24.42% | 79.50% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2022-05-18 | 1.5157 | 1.8537 | -0.12% | -26.49% | 94.99% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2022-05-18 | 2.209 | 2.209 | -0.14% | -21.39% | 120.90% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-05-16 | 1.0690 | 1.0690 | -0.15% | -7.98% | 6.90% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-05-16 | 1.0672 | 1.0672 | -0.10% | -4.75% | 6.72% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-05-16 | 1.0541 | 1.0541 | -0.02% | 0.81% | 5.41% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-05-13 | 0.9166 | 0.9166 | 1.33% | -8.47% | -8.34% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2022-05-18 | 1.1169 | 1.3069 | 0.03% | -1.02% | 32.81% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2022-05-18 | 1.0881 | 1.2781 | 0.02% | -1.42% | 29.70% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2022-05-18 | 1.1082 | 1.3382 | -0.02% | 1.73% | 36.89% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2022-05-18 | 1.0787 | 1.3087 | -0.01% | 1.34% | 33.67% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2022-05-18 | 1.1089 | 1.3189 | -0.01% | 1.73% | 28.54% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2022-05-18 | 1.1043 | 1.3343 | -0.03% | 1.98% | 36.67% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2022-05-18 | 1.0739 | 1.3039 | -0.02% | 1.58% | 33.34% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2022-05-18 | 1.1851 | 1.3651 | 0.01% | 3.94% | 39.08% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2022-05-18 | 1.1547 | 1.3347 | 0.01% | 3.53% | 35.83% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2022-05-18 | 1.2559 | 1.2559 | -0.02% | 7.65% | 25.59% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2022-05-18 | 0.4699 | 1.812% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2022-05-18 | 0.4290 | 1.657% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2022-05-18 | 0.4947 | 1.904% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2022-05-18 | 0.4302 | 1.661% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2022-05-18 | 0.4701 | 1.812% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2022-05-18 | 4.0586 | 4.4915 | -0.84% | -31.35% | 393.70% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-05-18 | 1.7044 | 1.8754 | -0.97% | -33.29% | 93.99% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2022-05-18 | 2.9598 | 3.3641 | -0.79% | -31.24% | 268.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2022-05-18 | 2.7378 | 3.2506 | -0.56% | -24.20% | 256.96% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2022-05-18 | 3.5422 | 4.1003 | -0.76% | -31.53% | 368.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-05-18 | 3.6796 | 4.2581 | -0.80% | -31.58% | 387.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2022-05-18 | 2.9932 | 3.3597 | -0.74% | -30.94% | 266.71% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2022-05-18 | 4.4263 | 4.4263 | -0.58% | -26.14% | 342.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2022-05-18 | 3.7322 | 3.7322 | -0.58% | -26.66% | 273.22% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2022-05-18 | 2.1704 | 2.1704 | -0.63% | -26.49% | 117.04% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-05-18 | 1.5008 | 1.5008 | 0.07% | -2.41% | 50.08% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2022-05-13 | 1.1060 | 1.1660 | 1.18% | 4.31% | 16.48% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2022-05-18 | 1.1947 | 1.1947 | 0.03% | 4.86% | 19.47% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2022-05-18 | 1.1571 | 1.1571 | 0.05% | 4.49% | 15.71% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2022-05-13 | 1.0152 | 1.2168 | 0.35% | 6.43% | 23.05% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2022-05-18 | 1.1575 | 1.1575 | 0.04% | 4.54% | 15.75% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2022-05-13 | 1.0301 | 1.1501 | 1.30% | 2.51% | 15.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2022-05-13 | 0.9831 | 1.1581 | 0.55% | -1.52% | 15.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2022-05-13 | 1.0175 | 1.1175 | 0.43% | 1.73% | 11.70% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2022-05-18 | 1.1379 | 1.1379 | 0.07% | 3.97% | 13.79% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-05-18 | 1.0059 | 1.3924 | -0.35% | -7.24% | 42.05% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2022-05-17 | 1.1573 | 1.1883 | 0.96% | -15.77% | 18.82% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-05-17 | 0.9843 | 0.9843 | 1.10% | -8.40% | -1.57% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2022-05-17 | 0.9390 | 0.9390 | 0.81% | -9.29% | -6.10% | 100万元起 | 申购 |