基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2022-06-24 | 1.3260 | 1.3260 | 0.89% | -10.71% | 32.60% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2022-06-24 | 1.3102 | 1.3102 | 0.89% | -11.06% | 31.02% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2022-06-24 | 0.9930 | 0.9930 | -0.18% | -- | -0.70% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2022-06-24 | 0.9911 | 0.9911 | -0.18% | -- | -0.89% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-06-24 | 1.0283 | 1.0283 | 1.11% | -- | 2.83% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-06-24 | 1.0270 | 1.0270 | 1.09% | -- | 2.70% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2022-06-24 | 3.642 | 3.730 | 0.97% | -2.52% | 287.41% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2022-06-24 | 4.038 | 4.038 | 0.27% | -24.96% | 303.80% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2022-06-24 | 2.014 | 2.916 | 2.18% | -16.12% | 299.76% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2022-06-24 | 1.8931 | 2.7891 | 2.34% | -14.35% | 251.95% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2022-06-24 | 3.068 | 3.068 | 0.76% | -20.17% | 206.80% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2022-06-24 | 2.083 | 2.083 | 1.26% | -22.31% | 108.30% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2022-06-24 | 2.306 | 2.306 | 0.87% | -0.65% | 130.60% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2022-06-24 | 1.855 | 1.855 | 0.22% | -20.69% | 85.50% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2022-06-24 | 1.5879 | 1.9259 | 0.79% | -22.88% | 104.28% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2022-06-24 | 2.516 | 2.516 | 2.53% | -14.63% | 151.60% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-06-22 | 1.1085 | 1.1085 | -1.49% | -6.56% | 10.85% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-06-22 | 1.1006 | 1.1006 | -1.08% | -3.49% | 10.06% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-06-22 | 1.0603 | 1.0603 | -0.29% | 0.73% | 6.03% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-06-17 | 0.9483 | 0.9483 | 0.40% | -5.40% | -5.17% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2022-06-24 | 1.1345 | 1.3345 | 0.37% | 1.05% | 36.11% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2022-06-24 | 1.1046 | 1.3046 | 0.37% | 0.66% | 32.87% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2022-06-24 | 1.1047 | 1.3447 | 0.05% | 2.56% | 37.70% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2022-06-24 | 1.0745 | 1.3145 | 0.05% | 2.16% | 34.39% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2022-06-24 | 1.1054 | 1.3254 | 0.05% | 2.57% | 29.30% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2022-06-24 | 1.1000 | 1.3400 | 0.05% | 2.75% | 37.38% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2022-06-24 | 1.0689 | 1.3089 | 0.05% | 2.34% | 33.96% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2022-06-24 | 1.1845 | 1.3745 | 0.15% | 4.24% | 40.19% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2022-06-24 | 1.1533 | 1.3433 | 0.15% | 3.83% | 36.84% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2022-06-24 | 1.2727 | 1.2727 | 0.20% | 8.43% | 27.27% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2022-06-26 | 0.4802 | 1.928% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2022-06-26 | 0.4391 | 1.770% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2022-06-26 | 0.5048 | 2.020% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2022-06-26 | 0.4391 | 1.775% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2022-06-26 | 0.4802 | 1.929% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2022-06-24 | 4.6359 | 5.0688 | 2.03% | -22.86% | 463.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-06-24 | 1.9832 | 2.1542 | 1.85% | -20.88% | 125.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2022-06-24 | 3.3989 | 3.8032 | 2.13% | -21.54% | 323.46% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2022-06-24 | 3.0532 | 3.5660 | 2.03% | -18.37% | 298.08% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2022-06-24 | 4.0417 | 4.5998 | 2.04% | -22.91% | 434.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-06-24 | 4.2113 | 4.7898 | 2.18% | -22.43% | 457.49% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2022-06-24 | 3.4104 | 3.7769 | 1.89% | -22.05% | 317.83% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2022-06-24 | 4.8117 | 4.8117 | 0.80% | -19.89% | 381.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2022-06-24 | 4.0673 | 4.0673 | 0.81% | -20.23% | 306.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2022-06-24 | 2.3758 | 2.3758 | 0.89% | -19.80% | 137.58% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-06-24 | 1.5401 | 1.5401 | 0.41% | -1.48% | 54.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2022-06-24 | 1.1369 | 1.1969 | 0.98% | 4.41% | 19.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2022-06-24 | 1.2050 | 1.2050 | 0.26% | 5.04% | 20.50% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2022-06-24 | 1.1604 | 1.1604 | 0.01% | 4.24% | 16.04% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2022-06-24 | 1.0463 | 1.2479 | 0.84% | 6.95% | 26.82% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2022-06-24 | 1.1610 | 1.1610 | 0.02% | 4.34% | 16.10% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2022-06-24 | 1.0509 | 1.1709 | 0.55% | 1.99% | 17.40% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2022-06-24 | 1.0063 | 1.1813 | 0.51% | 0.15% | 18.61% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2022-06-24 | 1.0297 | 1.1297 | 0.30% | 2.15% | 13.04% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2022-06-24 | 1.1701 | 1.1701 | 0.44% | 4.33% | 17.01% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-06-24 | 1.0109 | 1.3974 | -0.16% | -5.79% | 42.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2022-06-24 | 1.2158 | 1.2468 | 0.26% | -12.88% | 24.83% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-06-23 | 1.0502 | 1.0502 | 1.87% | -7.24% | 5.02% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2022-06-23 | 0.9991 | 0.9991 | 1.49% | -7.84% | -0.09% | 100万元起 | 申购 |